Prix au m², Yvelines (78)
De juillet 2025 à juin 2026, 8 149 appartements et 7 055 maisons ont été vendus seuls dans ce département, d'après le fichier DVF. Le marché y est surtout fait d'appartements : leur prix médian s'établit à 3 970 € le m², 18 % au-dessus de la médiane nationale. La moitié des ventes se sont faites entre 3 020 € et 5 150 € le m². Sur un an, la médiane n'a presque pas bougé (−0,3 %). Parmi les communes qui comptent au moins trente ventes d'appartements, la plus chère est Saint-Germain-en-Laye (6 530 €), la moins chère Aubergenville (1 910 €).
Médiane par semestre
Appartements
Maisons
157 communes avec au moins dix ventes
| Sur un an | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Versailles | 6 500 € | 883 | 8 160 € | 97 | appart. +0,4 % · maisons −9,5 % |
| Saint-Germain-en-Laye | 6 530 € | 429 | 6 940 € | 90 | appart. +3,2 % · maisons −3,2 % |
| Sartrouville | 3 660 € | 281 | 5 000 € | 232 | appart. −8,5 % · maisons −4,3 % |
| Conflans-Sainte-Honorine | 3 300 € | 179 | 4 280 € | 259 | appart. +5,8 % · maisons +3,3 % |
| Poissy | 3 720 € | 337 | 4 400 € | 87 | appart. +3,9 % · maisons −2,9 % |
| Houilles | 4 290 € | 236 | 5 320 € | 182 | appart. −1,3 % · maisons −0,5 % |
| Plaisir | 3 030 € | 246 | 3 510 € | 132 | appart. −5,6 % · maisons +6,5 % |
| Rambouillet | 3 860 € | 236 | 3 840 € | 140 | appart. +2,3 % · maisons +5,5 % |
| Chatou | 4 800 € | 246 | 6 940 € | 127 | appart. +3,3 % · maisons −0,5 % |
| Élancourt | 2 710 € | 193 | 3 220 € | 121 | appart. +0,7 % · maisons +4,1 % |
| Mantes-la-Jolie | 2 430 € | 239 | 2 620 € | 74 | appart. +4,0 % · maisons −13,3 % |
| Montigny-le-Bretonneux | 3 650 € | 210 | 4 310 € | 95 | appart. −2,8 % · maisons +0,1 % |
| Maisons-Laffitte | 5 390 € | 232 | 8 060 € | 64 | appart. −1,8 % · maisons +5,2 % |
| Saint-Cyr-l'École | 4 520 € | 204 | 4 800 € | 43 | appart. −3,6 % · maisons −0,6 % |
| Le Vésinet | 5 580 € | 154 | 7 860 € | 73 | appart. +3,0 % · maisons −8,0 % |
| Maurepas | 2 890 € | 117 | 3 070 € | 99 | appart. −0,2 % · maisons −4,1 % |
| Les Clayes-sous-Bois | 3 040 € | 128 | 3 640 € | 87 | appart. −2,9 % · maisons −1,2 % |
| La Celle-Saint-Cloud | 3 620 € | 141 | 6 560 € | 62 | appart. −5,9 % · maisons +0,3 % |
| Viroflay | 5 430 € | 148 | 8 280 € | 55 | appart. +0,9 % · maisons +11,9 % |
| Carrières-sous-Poissy | 3 780 € | 143 | 3 440 € | 59 | appart. −2,7 % · maisons −3,5 % |
| Marly-le-Roi | 3 660 € | 158 | 5 460 € | 42 | appart. −0,7 % · maisons +3,0 % |
| Verneuil-sur-Seine | 3 200 € | 119 | 4 020 € | 80 | appart. +7,3 % · maisons +5,4 % |
| Mantes-la-Ville | 2 630 € | 78 | 2 490 € | 114 | appart. −2,1 % · maisons +0,5 % |
| Le Chesnay-Rocquencourt | 5 150 € | 144 | 7 310 € | 47 | appart. +1,1 % · maisons −1,8 % |
| Bois-d'Arcy | 3 140 € | 140 | 4 240 € | 48 | appart. +3,6 % · maisons −0,2 % |
| Guyancourt | 3 640 € | 129 | 4 320 € | 47 | appart. +1,6 % · maisons +7,3 % |
| Le Pecq | 4 180 € | 128 | 6 040 € | 44 | appart. −2,9 % · maisons −2,2 % |
| Montesson | 4 190 € | 80 | 5 300 € | 91 | appart. +0,1 % · maisons 0,0 % |
| Trappes | 2 720 € | 142 | 3 410 € | 29 | appart. −2,5 % |
| Les Mureaux | 1 920 € | 78 | 2 710 € | 91 | appart. +2,6 % · maisons −4,0 % |
| Andrésy | 3 070 € | 100 | 3 730 € | 66 | appart. −5,6 % · maisons +1,6 % |
| Vélizy-Villacoublay | 4 130 € | 135 | 5 960 € | 29 | appart. +3,4 % |
| Triel-sur-Seine | 3 150 € | 51 | 3 320 € | 103 | appart. −3,2 % · maisons −5,0 % |
| Aubergenville | 1 910 € | 81 | 3 280 € | 72 | appart. +3,7 % · maisons +4,2 % |
| Achères | 3 730 € | 81 | 3 700 € | 67 | appart. +4,8 % · maisons +0,1 % |
| Carrières-sur-Seine | 4 900 € | 70 | 5 460 € | 68 | appart. +1,8 % · maisons −2,2 % |
| Villepreux | 4 200 € | 43 | 3 790 € | 92 | appart. +2,3 % · maisons +1,4 % |
| Voisins-le-Bretonneux | 4 440 € | 54 | 4 350 € | 80 | appart. −2,1 % · maisons +10,6 % |
| Croissy-sur-Seine | 5 390 € | 82 | 6 520 € | 49 | appart. +5,2 % |
| Limay | 2 330 € | 47 | 2 460 € | 82 | maisons −4,9 % |
| Fontenay-le-Fleury | 3 540 € | 75 | 4 070 € | 30 | appart. +8,4 % · maisons −4,7 % |
| Meulan-en-Yvelines | 2 510 € | 68 | 2 660 € | 30 | appart. +2,4 % · maisons −5,0 % |
| Bougival | 4 180 € | 67 | 5 410 € | 30 | appart. −1,7 % |
| Beynes | 2 760 € | 34 | 3 770 € | 62 | appart. +8,5 % · maisons +2,6 % |
| Orgeval | 4 060 € | 11 | 4 450 € | 80 | maisons +3,9 % |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 4 300 € | 26 | 4 060 € | 64 | maisons +0,6 % |
| Vernouillet | 3 430 € | 24 | 3 680 € | 65 | maisons −1,5 % |
| Gargenville | 2 980 € | 15 | 2 980 € | 71 | maisons +0,5 % |
| Le Perray-en-Yvelines | 3 570 € | 30 | 3 430 € | 55 | appart. −3,7 % · maisons +0,8 % |
| Le Mesnil-Saint-Denis | 3 670 € | 25 | 3 390 € | 57 | maisons −8,2 % |
| Magny-les-Hameaux | 2 750 € | 28 | 3 390 € | 50 | maisons −10,2 % |
| Saint-Arnoult-en-Yvelines | 2 910 € | 16 | 2 950 € | 60 | maisons +0,1 % |
| Épône | 3 050 € | 17 | 2 920 € | 59 | maisons −2,9 % |
| Chevreuse | 4 110 € | 35 | 3 740 € | 39 | maisons −0,8 % |
| Chambourcy | 3 680 € | 46 | 4 490 € | 24 | appart. +7,1 % |
| Louveciennes | 3 750 € | 47 | 5 460 € | 22 | appart. −2,7 % |
| Villennes-sur-Seine | 3 970 € | 27 | 4 830 € | 42 | maisons −6,7 % |
| Buc | 5 270 € | 39 | 5 490 € | 26 | |
| Noisy-le-Roi | 4 940 € | 21 | 5 100 € | 43 | maisons −2,7 % |
| L'Étang-la-Ville | 4 070 € | 23 | 5 200 € | 41 | maisons −3,7 % |
| Jouars-Pontchartrain | 3 460 € | 14 | 3 720 € | 49 | maisons +2,6 % |
| Les Essarts-le-Roi | 2 800 € | 16 | 3 430 € | 46 | maisons +8,0 % |
| Houdan | 3 020 € | 30 | 3 190 € | 32 | |
| Neauphle-le-Château | 3 500 € | 33 | 3 470 € | 29 | |
| Vaux-sur-Seine | 2 320 € | 10 | 3 090 € | 52 | maisons −7,0 % |
| Maule | – | 6 | 3 520 € | 54 | maisons −3,3 % |
| Le Port-Marly | 4 540 € | 53 | – | 6 | appart. −0,9 % |
| Chanteloup-les-Vignes | 2 490 € | 17 | 3 270 € | 42 | maisons −0,4 % |
| Jouy-en-Josas | 3 890 € | 35 | 5 450 € | 22 | appart. −1,1 % |
| Le Mesnil-le-Roi | 3 920 € | 20 | 6 330 € | 36 | maisons −4,7 % |
| Magnanville | – | 8 | 2 420 € | 46 | maisons −4,0 % |
| Bailly | 3 820 € | 32 | 5 830 € | 19 | |
| Maurecourt | 3 330 € | 21 | 4 010 € | 30 | |
| Mézières-sur-Seine | 3 350 € | 10 | 3 150 € | 36 | |
| Rosny-sur-Seine | – | 5 | 2 390 € | 40 | maisons −7,0 % |
| Saint-Nom-la-Bretèche | – | 5 | 4 680 € | 39 | maisons −5,1 % |
| Mareil-Marly | – | 7 | 5 870 € | 34 | |
| Freneuse | – | 4 | 2 440 € | 35 | maisons +5,1 % |
| Hardricourt | 3 490 € | 20 | 2 780 € | 19 | |
| Garancières | – | 2 | 3 400 € | 35 | |
| Juziers | – | 5 | 2 750 € | 31 | maisons −6,7 % |
| Bonnières-sur-Seine | 2 300 € | 13 | 2 270 € | 23 | |
| Guerville | – | 7 | 2 720 € | 29 | |
| Ablis | – | 6 | 2 640 € | 30 | |
| Villiers-Saint-Frédéric | – | 0 | 3 840 € | 36 | |
| Morainvilliers | – | 8 | 3 620 € | 27 | |
| Issou | – | 6 | 2 720 € | 29 | |
| Ecquevilly | – | 7 | 3 060 € | 28 | |
| Gambais | – | 2 | 3 080 € | 31 | |
| Follainville-Dennemont | – | 3 | 2 650 € | 27 | |
| La Queue-les-Yvelines | – | 6 | 4 000 € | 23 | |
| Bouafle | – | 2 | 3 130 € | 26 | |
| Bonnelles | – | 5 | 3 040 € | 23 | |
| Montfort-l'Amaury | 5 050 € | 10 | 3 900 € | 17 | |
| Cernay-la-Ville | – | 2 | 3 280 € | 25 | |
| Saint-Germain-de-la-Grange | – | 4 | 3 630 € | 22 | |
| Orgerus | – | 1 | 3 020 € | 24 | |
| Mézy-sur-Seine | – | 3 | 2 950 € | 22 | |
| Buchelay | 3 060 € | 11 | 2 790 € | 14 | |
| Auffargis | – | 3 | 3 410 € | 22 | |
| Saint-Rémy-l'Honoré | – | 3 | 3 860 € | 21 | |
| La Verrière | – | 7 | 3 550 € | 17 | |
| Sonchamp | – | 0 | 2 960 € | 23 | |
| Bréval | – | 1 | 2 430 € | 22 | |
| Saint-Léger-en-Yvelines | – | 4 | 3 220 € | 19 | |
| Bennecourt | – | 1 | 2 330 € | 21 | |
| Dammartin-en-Serve | – | 1 | 2 670 € | 21 | |
| Feucherolles | – | 3 | 5 180 € | 19 | |
| Porcheville | – | 0 | 2 800 € | 21 | |
| Coignières | – | 7 | 3 160 € | 14 | |
| Septeuil | – | 4 | 2 410 € | 16 | |
| Bazainville | – | 0 | 3 170 € | 20 | |
| Mareil-sur-Mauldre | – | 7 | 2 880 € | 13 | |
| Hermeray | – | 0 | 2 870 € | 20 | |
| Condé-sur-Vesgre | – | 3 | 3 040 € | 17 | |
| Saint-Hilarion | – | 1 | 2 740 € | 18 | |
| Longnes | – | 0 | 2 490 € | 19 | |
| Bazemont | – | 1 | 3 310 € | 18 | |
| Nézel | – | 2 | 2 770 € | 16 | |
| Chavenay | – | 1 | 3 700 € | 17 | |
| Les Alluets-le-Roi | – | 0 | 3 290 € | 18 | |
| Bullion | – | 1 | 2 780 € | 17 | |
| Galluis | – | 1 | 3 500 € | 16 | |
| Tacoignières | – | 0 | 3 000 € | 17 | |
| Aigremont | – | 0 | 5 130 € | 17 | |
| Méré | – | 1 | 4 060 € | 15 | |
| Richebourg | – | 0 | 3 150 € | 16 | |
| Chapet | – | 0 | 2 800 € | 16 | |
| Gazeran | – | 2 | 2 820 € | 14 | |
| Limetz-Villez | – | 0 | 2 420 € | 16 | |
| Crespières | – | 0 | 4 010 € | 15 | |
| Lévis-Saint-Nom | – | 0 | 3 410 € | 14 | |
| Oinville-sur-Montcient | – | 0 | 3 110 € | 14 | |
| Orvilliers | – | 1 | 3 020 € | 13 | |
| Aulnay-sur-Mauldre | – | 2 | 3 210 € | 12 | |
| Émancé | – | 1 | 2 940 € | 13 | |
| Maulette | – | 2 | 3 550 € | 11 | |
| Flins-sur-Seine | – | 2 | 3 250 € | 11 | |
| Sainte-Mesme | – | 2 | 2 670 € | 11 | |
| Orcemont | – | 1 | 2 530 € | 12 | |
| Grosrouvre | – | 2 | 4 660 € | 11 | |
| Auteuil | – | 0 | 3 430 € | 12 | |
| Prunay-en-Yvelines | – | 0 | 1 940 € | 12 | |
| Auffreville-Brasseuil | – | 0 | 3 100 € | 12 | |
| Médan | – | 0 | 3 530 € | 12 | |
| Poigny-la-Forêt | – | 0 | 3 740 € | 12 | |
| Rochefort-en-Yvelines | – | 1 | 2 530 € | 11 | |
| Raizeux | – | 0 | 2 530 € | 12 | |
| Breuil-Bois-Robert | – | 0 | 2 220 € | 12 | |
| Vieille-Église-en-Yvelines | – | 0 | 3 530 € | 12 | |
| Jambville | – | 1 | 2 890 € | 11 | |
| Saint-Martin-la-Garenne | – | 1 | 3 240 € | 10 | |
| Moisson | – | 1 | 2 280 € | 10 | |
| Jouy-Mauvoisin | – | 0 | 2 920 € | 11 | |
| Les Loges-en-Josas | – | 0 | 5 120 € | 11 | |
| Guernes | – | 0 | 2 730 € | 10 | |
| Lommoye | – | 0 | 2 000 € | 10 |
Médiane affichée à partir de 10 ventes ; évolution à partir de 30 ventes sur chacune des deux périodes. Méthode et limites : page prix au m². Pour estimer un bien à partir de ces chiffres : estimer sa maison soi-même.