Prix au m², Côtes-d'Armor (22)
De juillet 2025 à juin 2026, 1 569 appartements et 7 385 maisons ont été vendus seuls dans ce département, d'après le fichier DVF. Le marché y est surtout fait de maisons : leur prix médian s'établit à 1 950 € le m², 10 % au-dessous de la médiane nationale. La moitié des ventes se sont faites entre 1 360 € et 2 650 € le m². Sur un an, la médiane n'a presque pas bougé (0,0 %). Parmi les communes qui comptent au moins trente ventes de maisons, la plus chère est Lancieux (4 420 €), la moins chère Saint-Nicolas-du-Pélem (1 030 €).
Médiane par semestre
Appartements
Maisons
219 communes avec au moins dix ventes
| Sur un an | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Brieuc | 1 760 € | 503 | 1 970 € | 346 | appart. +0,5 % · maisons −1,5 % |
| Dinan | 2 830 € | 150 | 3 020 € | 131 | appart. +9,4 % · maisons +6,6 % |
| Lannion | 2 210 € | 82 | 2 280 € | 172 | appart. −0,9 % · maisons −0,2 % |
| Lamballe-Armor | 2 410 € | 54 | 2 330 € | 160 | appart. +2,7 % · maisons +0,6 % |
| Plérin | 2 780 € | 30 | 2 530 € | 160 | appart. −12,4 % · maisons −2,9 % |
| Guingamp | 2 270 € | 107 | 1 670 € | 65 | appart. −2,3 % · maisons −0,4 % |
| Perros-Guirec | 3 790 € | 65 | 3 150 € | 103 | appart. −3,3 % · maisons −2,4 % |
| Ploufragan | 2 120 € | 11 | 2 030 € | 131 | maisons −1,4 % |
| Pléneuf-Val-André | 4 820 € | 41 | 3 790 € | 94 | appart. −1,5 % · maisons −3,9 % |
| Saint-Cast-le-Guildo | 4 660 € | 49 | 3 910 € | 72 | appart. −2,4 % · maisons −0,3 % |
| Binic-Étables-sur-Mer | 3 350 € | 26 | 2 970 € | 94 | maisons −5,5 % |
| Paimpol | 3 530 € | 49 | 2 870 € | 69 | appart. +5,9 % · maisons −8,2 % |
| Erquy | 4 670 € | 21 | 3 350 € | 91 | maisons +5,7 % |
| Loudéac | 1 780 € | 21 | 1 540 € | 88 | maisons +5,3 % |
| Saint-Quay-Portrieux | 4 420 € | 47 | 3 280 € | 55 | appart. +5,6 % · maisons +3,5 % |
| Trégueux | 2 430 € | 10 | 2 000 € | 89 | maisons −5,7 % |
| Langueux | 2 700 € | 27 | 2 360 € | 69 | maisons +8,0 % |
| Plouha | 2 760 € | 10 | 2 220 € | 84 | maisons −7,3 % |
| Trébeurden | 3 660 € | 32 | 2 950 € | 60 | maisons +0,4 % |
| Le Mené | – | 2 | 1 200 € | 85 | maisons −6,8 % |
| Beaussais-sur-Mer | 3 550 € | 21 | 2 910 € | 64 | maisons −0,2 % |
| Plédran | – | 5 | 1 980 € | 70 | maisons −4,2 % |
| Ploumagoar | – | 9 | 1 630 € | 56 | maisons −2,5 % |
| Lanvallay | – | 3 | 2 400 € | 61 | maisons +3,9 % |
| Bégard | – | 4 | 1 690 € | 59 | maisons +6,4 % |
| Pordic | – | 8 | 2 450 € | 54 | maisons −2,6 % |
| Pleumeur-Bodou | – | 4 | 2 870 € | 55 | maisons −4,6 % |
| Plœuc-L'Hermitage | – | 1 | 1 560 € | 55 | maisons +13,6 % |
| Yffiniac | – | 9 | 2 130 € | 46 | maisons −1,0 % |
| Rostrenen | – | 0 | 1 240 € | 55 | maisons +12,0 % |
| Plouézec | – | 0 | 2 570 € | 55 | maisons −1,2 % |
| Ploubazlanec | – | 1 | 2 760 € | 54 | maisons −18,8 % |
| Plestin-les-Grèves | – | 8 | 1 860 € | 45 | maisons −19,7 % |
| Quévert | – | 2 | 2 290 € | 50 | maisons −8,1 % |
| Plancoët | 2 380 € | 18 | 1 940 € | 33 | |
| Trégastel | 4 260 € | 11 | 3 160 € | 39 | maisons −18,7 % |
| Pleubian | – | 3 | 2 340 € | 44 | maisons +5,5 % |
| Châtelaudren-Plouagat | – | 3 | 1 900 € | 44 | maisons +9,0 % |
| Ploubezre | – | 2 | 1 910 € | 45 | maisons −0,6 % |
| Fréhel | 3 930 € | 18 | 3 240 € | 27 | |
| Callac | – | 0 | 1 140 € | 43 | maisons −8,0 % |
| Plouër-sur-Rance | – | 1 | 2 670 € | 41 | maisons −4,3 % |
| Penvénan | – | 2 | 3 160 € | 40 | maisons +5,8 % |
| Hillion | – | 5 | 2 240 € | 36 | maisons +6,0 % |
| Pleslin-Trigavou | – | 2 | 2 530 € | 39 | maisons −1,8 % |
| Lancieux | – | 6 | 4 420 € | 34 | maisons −4,3 % |
| Grâces | – | 0 | 1 530 € | 40 | maisons −11,7 % |
| Plaintel | – | 1 | 2 240 € | 37 | maisons +4,6 % |
| Quessoy | – | 0 | 1 820 € | 38 | maisons −9,2 % |
| Plémet | – | 0 | 1 370 € | 38 | maisons +9,2 % |
| Pleudihen-sur-Rance | – | 0 | 2 530 € | 38 | |
| Plouguenast-Langast | – | 0 | 1 400 € | 37 | |
| Guerlédan | – | 0 | 1 310 € | 37 | maisons −3,8 % |
| Saint-Nicolas-du-Pélem | – | 0 | 1 030 € | 37 | maisons −12,3 % |
| Glomel | – | 0 | 1 230 € | 36 | maisons −1,1 % |
| Pabu | – | 0 | 1 860 € | 36 | maisons +17,9 % |
| Louargat | – | 0 | 1 370 € | 35 | maisons −15,2 % |
| Broons | – | 2 | 1 650 € | 33 | |
| Quintin | – | 5 | 1 870 € | 30 | |
| Plouaret | – | 0 | 1 870 € | 34 | maisons +14,0 % |
| Plélo | – | 0 | 1 780 € | 34 | maisons +1,0 % |
| Bourbriac | – | 0 | 1 190 € | 33 | maisons −15,8 % |
| Caulnes | – | 0 | 1 770 € | 33 | |
| La Roche-Jaudy | – | 0 | 1 600 € | 33 | maisons +2,9 % |
| Maël-Carhaix | – | 0 | 1 200 € | 32 | maisons +14,7 % |
| Merdrignac | – | 2 | 1 120 € | 30 | maisons −22,9 % |
| Tréguier | 2 210 € | 14 | 2 070 € | 17 | |
| Plénée-Jugon | – | 0 | 1 530 € | 31 | maisons +0,5 % |
| Jugon-les-Lacs | – | 2 | 1 660 € | 28 | |
| Matignon | 2 620 € | 10 | 2 400 € | 20 | |
| Taden | – | 6 | 2 220 € | 23 | |
| Saint-Alban | – | 0 | 2 490 € | 29 | |
| Plourivo | – | 1 | 2 090 € | 27 | |
| Trémuson | – | 1 | 2 210 € | 27 | |
| Yvignac-la-Tour | – | 0 | 1 340 € | 28 | |
| Louannec | – | 3 | 2 280 € | 25 | |
| Belle-Isle-en-Terre | – | 1 | 1 240 € | 27 | |
| Pédernec | – | 0 | 1 770 € | 27 | |
| Ploumilliau | – | 0 | 2 070 € | 27 | |
| Trévou-Tréguignec | – | 3 | 2 860 € | 24 | |
| Saint-Brandan | – | 0 | 1 750 € | 26 | |
| Créhen | – | 0 | 2 480 € | 26 | |
| Corseul | – | 1 | 2 110 € | 24 | |
| Plurien | – | 0 | 2 720 € | 25 | |
| Trélivan | – | 1 | 2 370 € | 24 | |
| Languenan | – | 0 | 2 120 € | 25 | |
| Val-d'Arguenon | – | 1 | 2 200 € | 24 | |
| Plouguiel | – | 0 | 2 020 € | 25 | |
| Plestan | – | 8 | 1 660 € | 16 | |
| Hénon | – | 2 | 1 470 € | 22 | |
| Ploulec'h | – | 0 | 1 970 € | 24 | |
| Saint-Agathon | – | 3 | 1 820 € | 21 | |
| Goudelin | – | 0 | 1 730 € | 24 | |
| Lanrelas | – | 0 | 970 € | 23 | |
| Plounévez-Moëdec | – | 0 | 1 310 € | 23 | |
| Plumieux | – | 0 | 1 060 € | 22 | |
| Plédéliac | – | 0 | 1 680 € | 22 | |
| Plélan-le-Petit | – | 0 | 1 960 € | 22 | |
| Saint-Jacut-de-la-Mer | – | 4 | 5 130 € | 18 | |
| Saint-Quay-Perros | – | 0 | 2 690 € | 22 | |
| Plourhan | – | 1 | 2 450 € | 21 | |
| Uzel | – | 0 | 1 250 € | 22 | |
| Plounévez-Quintin | – | 0 | 1 090 € | 22 | |
| Corlay | – | 1 | 1 150 € | 20 | |
| Bréhand | – | 0 | 1 660 € | 21 | |
| Plouasne | – | 0 | 1 180 € | 21 | |
| Saint-Julien | – | 0 | 1 870 € | 21 | |
| Lanvollon | – | 0 | 1 920 € | 21 | |
| Bon Repos sur Blavet | – | 0 | 1 190 € | 21 | |
| Plémy | – | 0 | 1 460 € | 21 | |
| Lézardrieux | – | 2 | 2 490 € | 19 | |
| Trévé | – | 0 | 1 450 € | 21 | |
| La Motte | – | 0 | 1 320 € | 20 | |
| Trédrez-Locquémeau | – | 2 | 2 810 € | 18 | |
| Plouisy | – | 0 | 1 730 € | 20 | |
| Plouëc-du-Trieux | – | 0 | 1 660 € | 20 | |
| Rospez | – | 0 | 1 910 € | 20 | |
| Lantic | – | 0 | 2 360 € | 19 | |
| Pommerit-le-Vicomte | – | 0 | 1 390 € | 19 | |
| Brusvily | – | 0 | 2 120 € | 19 | |
| Plélauff | – | 0 | 1 090 € | 19 | |
| Plougrescant | – | 0 | 3 530 € | 18 | |
| Plumaugat | – | 0 | 980 € | 18 | |
| Plouguernével | – | 0 | 1 180 € | 18 | |
| Saint-Donan | – | 1 | 1 980 € | 17 | |
| Landéhen | – | 0 | 1 840 € | 18 | |
| Pléhédel | – | 0 | 1 980 € | 18 | |
| Le Vieux-Marché | – | 0 | 1 660 € | 18 | |
| Le Haut-Corlay | – | 0 | 1 210 € | 18 | |
| Sévignac | – | 0 | 1 230 € | 18 | |
| Minihy-Tréguier | – | 0 | 1 760 € | 17 | |
| Boqueho | – | 0 | 1 930 € | 17 | |
| Plésidy | – | 0 | 1 480 € | 17 | |
| Tréveneuc | – | 0 | 2 950 € | 17 | |
| Pléguien | – | 0 | 1 740 € | 17 | |
| Saint-Hélen | – | 0 | 1 850 € | 17 | |
| La Vicomté-sur-Rance | – | 1 | 2 340 € | 16 | |
| Plougonver | – | 0 | 610 € | 17 | |
| Pommeret | – | 1 | 1 930 € | 15 | |
| Saint-Caradec | – | 0 | 1 360 € | 16 | |
| Carnoët | – | 0 | 680 € | 16 | |
| Tonquédec | – | 0 | 2 340 € | 16 | |
| Loguivy-Plougras | – | 0 | 1 490 € | 16 | |
| Mégrit | – | 0 | 1 730 € | 16 | |
| Saint-Vran | – | 0 | 1 340 € | 16 | |
| Prat | – | 0 | 1 690 € | 16 | |
| Gouarec | – | 0 | 1 370 € | 16 | |
| Évran | – | 0 | 2 110 € | 16 | |
| Bourseul | – | 0 | 1 920 € | 15 | |
| Trédarzec | – | 0 | 2 120 € | 15 | |
| Tréglamus | – | 0 | 1 500 € | 15 | |
| Plourac'h | – | 0 | 1 040 € | 15 | |
| Saint-Lormel | – | 0 | 2 220 € | 15 | |
| Trélévern | – | 0 | 2 860 € | 15 | |
| Saint-Carreuc | – | 1 | 1 640 € | 14 | |
| Cavan | – | 0 | 2 080 € | 15 | |
| Aucaleuc | – | 0 | 2 330 € | 14 | |
| Caurel | – | 0 | 1 450 € | 14 | |
| Plévenon | – | 0 | 3 180 € | 14 | |
| Ploëzal | – | 0 | 1 480 € | 14 | |
| Plumaudan | – | 0 | 2 300 € | 14 | |
| Lanrivain | – | 0 | 1 040 € | 14 | |
| Vildé-Guingalan | – | 0 | 2 410 € | 14 | |
| Trégrom | – | 0 | 1 760 € | 14 | |
| Pleudaniel | – | 0 | 1 630 € | 14 | |
| Éréac | – | 0 | 1 530 € | 14 | |
| La Méaugon | – | 0 | 2 080 € | 13 | |
| Pluzunet | – | 0 | 1 060 € | 13 | |
| Illifaut | – | 0 | 920 € | 13 | |
| Plévin | – | 0 | 1 320 € | 13 | |
| La Chèze | – | 0 | 1 140 € | 13 | |
| Le Moustoir | – | 0 | 1 470 € | 13 | |
| Gurunhuel | – | 0 | 1 350 € | 13 | |
| Lanfains | – | 0 | 1 810 € | 13 | |
| Pontrieux | – | 2 | 1 420 € | 11 | |
| Pludual | – | 0 | 2 230 € | 13 | |
| Hénansal | – | 0 | 1 770 € | 13 | |
| Canihuel | – | 0 | 1 320 € | 13 | |
| Trémorel | – | 0 | 1 270 € | 13 | |
| Trébrivan | – | 0 | 1 150 € | 13 | |
| Loscouët-sur-Meu | – | 0 | 1 520 € | 13 | |
| Le Merzer | – | 0 | 1 260 € | 12 | |
| Kermaria-Sulard | – | 0 | 2 160 € | 12 | |
| Lanvellec | – | 0 | 1 600 € | 12 | |
| Pont-Melvez | – | 0 | 950 € | 12 | |
| Coëtmieux | – | 0 | 1 600 € | 12 | |
| Plerneuf | – | 0 | 1 850 € | 12 | |
| Saint-Samson-sur-Rance | – | 0 | 2 780 € | 11 | |
| Langoat | – | 0 | 1 360 € | 11 | |
| Bobital | – | 0 | 2 370 € | 11 | |
| Plaine-Haute | – | 0 | 1 800 € | 11 | |
| Quemper-Guézennec | – | 0 | 1 470 € | 11 | |
| Calorguen | – | 0 | 2 400 € | 11 | |
| Plounérin | – | 0 | 1 330 € | 11 | |
| Langrolay-sur-Rance | – | 0 | 2 420 € | 11 | |
| Mellionnec | – | 0 | 960 € | 11 | |
| Tressignaux | – | 0 | 1 910 € | 11 | |
| La Prénessaye | – | 0 | 1 470 € | 11 | |
| Andel | – | 0 | 2 270 € | 11 | |
| Languédias | – | 0 | 1 930 € | 11 | |
| Guitté | – | 0 | 1 750 € | 11 | |
| Hénanbihen | – | 0 | 1 650 € | 10 | |
| Le Vieux-Bourg | – | 0 | 1 210 € | 10 | |
| Saint-Juvat | – | 0 | 2 050 € | 10 | |
| Landébia | – | 0 | 1 590 € | 10 | |
| Les Champs-Géraux | – | 0 | 1 620 € | 10 | |
| Yvias | – | 0 | 1 970 € | 10 | |
| Plouvara | – | 0 | 1 400 € | 10 | |
| Trébry | – | 0 | 1 350 € | 10 | |
| Moncontour | – | 0 | 1 510 € | 10 | |
| Plussulien | – | 0 | 770 € | 10 | |
| Saint-Gilles-Vieux-Marché | – | 0 | 1 020 € | 10 | |
| Saint-Barnabé | – | 0 | 1 140 € | 10 | |
| Kermoroc'h | – | 0 | 1 590 € | 10 | |
| Plufur | – | 0 | 1 640 € | 10 | |
| Bringolo | – | 0 | 1 890 € | 10 | |
| Penguily | – | 0 | 2 350 € | 10 | |
| Trédaniel | – | 0 | 1 450 € | 10 | |
| Saint-Laurent | – | 0 | 1 750 € | 10 |
Médiane affichée à partir de 10 ventes ; évolution à partir de 30 ventes sur chacune des deux périodes. Méthode et limites : page prix au m². Pour estimer un bien à partir de ces chiffres : estimer sa maison soi-même.