Prix au m², Var (83)
De juillet 2025 à juin 2026, 12 856 appartements et 8 600 maisons ont été vendus seuls dans ce département, d'après le fichier DVF. Le marché y est surtout fait d'appartements : leur prix médian s'établit à 3 810 € le m², 13 % au-dessus de la médiane nationale. La moitié des ventes se sont faites entre 2 650 € et 5 370 € le m². Sur un an, la médiane n'a presque pas bougé (+0,9 %). Parmi les communes qui comptent au moins trente ventes d'appartements, la plus chère est Saint-Tropez (12 160 €), la moins chère Barjols (1 570 €).
Médiane par semestre
Appartements
Maisons
127 communes avec au moins dix ventes
| Sur un an | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Toulon | 2 720 € | 2 422 | 4 450 € | 422 | appart. +2,9 % · maisons −1,2 % |
| Fréjus | 4 340 € | 1 088 | 4 790 € | 261 | appart. +2,5 % · maisons +1,2 % |
| Saint-Raphaël | 4 930 € | 991 | 5 540 € | 275 | appart. +1,7 % · maisons −0,1 % |
| Hyères | 3 970 € | 882 | 5 330 € | 227 | appart. +0,5 % · maisons +3,5 % |
| La Seyne-sur-Mer | 3 150 € | 824 | 4 690 € | 280 | appart. +1,1 % · maisons +2,4 % |
| Six-Fours-les-Plages | 5 190 € | 542 | 5 280 € | 279 | appart. +2,7 % · maisons −0,9 % |
| Draguignan | 2 150 € | 421 | 3 400 € | 226 | appart. +4,6 % · maisons +3,4 % |
| Sainte-Maxime | 5 690 € | 372 | 7 870 € | 126 | appart. +0,2 % · maisons +7,2 % |
| Sanary-sur-Mer | 5 980 € | 332 | 6 260 € | 135 | appart. −5,3 % · maisons −5,4 % |
| Roquebrune-sur-Argens | 4 400 € | 195 | 4 910 € | 257 | appart. −0,7 % · maisons −1,7 % |
| Bandol | 6 400 € | 328 | 6 920 € | 65 | appart. +1,1 % · maisons −7,3 % |
| Cavalaire-sur-Mer | 5 670 € | 299 | 7 500 € | 87 | appart. +2,0 % · maisons +5,2 % |
| La Valette-du-Var | 2 910 € | 305 | 4 540 € | 79 | appart. +1,8 % · maisons +6,6 % |
| La Garde | 3 220 € | 219 | 4 450 € | 105 | appart. +3,6 % · maisons −4,6 % |
| Le Lavandou | 5 930 € | 247 | 8 490 € | 61 | appart. −1,2 % · maisons +3,5 % |
| Brignoles | 2 340 € | 177 | 3 080 € | 118 | appart. +8,6 % · maisons +1,3 % |
| Saint-Cyr-sur-Mer | 6 300 € | 189 | 6 570 € | 96 | appart. +6,2 % · maisons −0,8 % |
| La Londe-les-Maures | 5 860 € | 179 | 5 690 € | 106 | appart. −3,5 % · maisons +1,6 % |
| Bormes-les-Mimosas | 5 590 € | 177 | 5 880 € | 102 | appart. +2,7 % · maisons −8,7 % |
| Grimaud | 6 950 € | 120 | 8 760 € | 136 | appart. −0,2 % · maisons −5,0 % |
| Vidauban | 2 260 € | 64 | 3 580 € | 164 | appart. −10,9 % · maisons +1,5 % |
| Cogolin | 4 350 € | 159 | 5 710 € | 65 | appart. −0,5 % · maisons +11,4 % |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 2 870 € | 48 | 3 960 € | 166 | appart. −7,3 % · maisons +5,8 % |
| Cuers | 3 510 € | 87 | 3 800 € | 100 | appart. +13,5 % · maisons +1,3 % |
| Carqueiranne | 5 560 € | 112 | 7 720 € | 74 | appart. +13,1 % · maisons +3,4 % |
| Ollioules | 3 250 € | 83 | 4 780 € | 96 | appart. +0,8 % · maisons −0,6 % |
| Saint-Mandrier-sur-Mer | 4 760 € | 158 | 6 100 € | 21 | appart. +0,5 % |
| La Croix-Valmer | 6 440 € | 101 | 9 720 € | 75 | appart. +2,7 % · maisons −12,7 % |
| Le Luc | 2 570 € | 78 | 3 240 € | 95 | appart. +9,3 % · maisons +6,9 % |
| La Crau | 3 560 € | 50 | 4 450 € | 119 | appart. +2,9 % · maisons +0,8 % |
| Saint-Tropez | 12 160 € | 111 | 25 900 € | 57 | appart. +5,2 % · maisons +4,7 % |
| Le Pradet | 4 030 € | 111 | 5 430 € | 55 | appart. +2,1 % · maisons +5,3 % |
| Le Muy | 2 420 € | 86 | 3 800 € | 78 | appart. +18,1 % · maisons +1,1 % |
| Lorgues | 2 510 € | 46 | 4 000 € | 113 | appart. +0,6 % · maisons +9,9 % |
| Solliès-Pont | 2 870 € | 64 | 4 080 € | 95 | appart. −8,0 % · maisons +7,7 % |
| Le Beausset | 3 700 € | 54 | 5 110 € | 102 | appart. +3,4 % · maisons +3,0 % |
| Puget-sur-Argens | 3 230 € | 63 | 4 040 € | 79 | appart. −9,4 % · maisons +0,4 % |
| Les Arcs | 2 720 € | 54 | 3 380 € | 75 | appart. −2,7 % · maisons −7,6 % |
| Pierrefeu-du-Var | 3 220 € | 68 | 3 980 € | 60 | maisons +3,4 % |
| Flayosc | 2 090 € | 34 | 3 580 € | 75 | maisons −4,9 % |
| La Farlède | 3 840 € | 47 | 4 270 € | 61 | appart. +10,5 % · maisons +5,4 % |
| Gassin | 7 040 € | 30 | 10 000 € | 72 | maisons −3,6 % |
| Fayence | 3 750 € | 35 | 4 040 € | 67 | appart. +21,3 % · maisons +5,7 % |
| Trans-en-Provence | 2 020 € | 36 | 3 620 € | 63 | maisons +14,1 % |
| Montauroux | 3 540 € | 21 | 4 160 € | 72 | maisons −6,0 % |
| Garéoult | – | 7 | 3 610 € | 83 | maisons +0,7 % |
| Le Castellet | 4 450 € | 18 | 5 010 € | 72 | maisons +1,7 % |
| Callian | 3 510 € | 32 | 3 860 € | 54 | maisons −8,7 % |
| Tourrettes | – | 7 | 4 060 € | 79 | maisons +0,8 % |
| Solliès-Toucas | 2 750 € | 14 | 4 250 € | 72 | maisons +9,5 % |
| Rocbaron | – | 8 | 3 870 € | 77 | maisons +5,7 % |
| Salernes | 2 080 € | 37 | 3 350 € | 47 | maisons +4,4 % |
| Le Val | – | 9 | 2 950 € | 74 | maisons +0,7 % |
| Saint-Zacharie | 3 660 € | 38 | 4 360 € | 43 | maisons +15,7 % |
| Barjols | 1 570 € | 39 | 2 690 € | 38 | appart. −4,8 % |
| Rians | 2 470 € | 10 | 2 990 € | 67 | maisons +8,6 % |
| Pignans | 2 250 € | 10 | 3 320 € | 67 | maisons −3,5 % |
| Carcès | 2 180 € | 18 | 2 930 € | 55 | maisons −0,1 % |
| Le Plan-de-la-Tour | 4 790 € | 22 | 5 400 € | 50 | maisons −0,5 % |
| Cotignac | 2 250 € | 22 | 4 300 € | 50 | maisons +26,2 % |
| Puget-Ville | 2 610 € | 15 | 3 580 € | 57 | maisons +6,0 % |
| La Cadière-d'Azur | 3 600 € | 12 | 5 750 € | 57 | maisons −8,7 % |
| Tourves | 2 130 € | 13 | 3 230 € | 55 | maisons −9,6 % |
| Nans-les-Pins | – | 7 | 3 880 € | 60 | maisons −8,3 % |
| Gonfaron | 1 760 € | 10 | 2 700 € | 54 | maisons +12,6 % |
| Carnoules | – | 7 | 3 730 € | 57 | maisons +3,6 % |
| Bagnols-en-Forêt | 3 130 € | 18 | 3 940 € | 40 | maisons +3,2 % |
| Ramatuelle | 13 290 € | 12 | 17 210 € | 45 | maisons +0,6 % |
| Besse-sur-Issole | – | 4 | 3 410 € | 51 | maisons +20,7 % |
| Forcalqueiret | 3 650 € | 12 | 3 560 € | 43 | maisons −0,7 % |
| Régusse | – | 7 | 2 990 € | 47 | maisons −7,0 % |
| Vinon-sur-Verdon | 2 310 € | 10 | 2 970 € | 43 | maisons −1,0 % |
| La Motte | – | 9 | 4 260 € | 43 | maisons +10,0 % |
| Le Revest-les-Eaux | – | 7 | 4 470 € | 45 | maisons +9,2 % |
| Bargemon | 2 400 € | 19 | 2 950 € | 32 | |
| Pourrières | – | 5 | 4 050 € | 46 | maisons −2,1 % |
| Le Cannet-des-Maures | 2 440 € | 14 | 3 230 € | 36 | maisons −10,5 % |
| Le Thoronet | 2 440 € | 12 | 3 360 € | 38 | maisons +10,1 % |
| Flassans-sur-Issole | – | 9 | 3 180 € | 40 | maisons +8,0 % |
| La Garde-Freinet | 3 190 € | 10 | 3 940 € | 39 | maisons −14,8 % |
| La Roquebrussanne | – | 3 | 3 280 € | 42 | maisons +7,5 % |
| La Verdière | – | 8 | 3 110 € | 36 | maisons +9,0 % |
| Seillans | 2 440 € | 11 | 3 880 € | 33 | maisons +0,6 % |
| Aups | 1 590 € | 12 | 3 130 € | 32 | |
| Les Adrets-de-l'Estérel | – | 1 | 4 870 € | 41 | maisons +7,8 % |
| Cabasse | – | 7 | 2 460 € | 35 | maisons −20,8 % |
| Seillons-Source-d'Argens | – | 2 | 3 600 € | 39 | maisons +8,0 % |
| Bras | 2 350 € | 10 | 3 350 € | 30 | maisons +18,6 % |
| Figanières | – | 6 | 3 340 € | 33 | maisons +4,4 % |
| Saint-Paul-en-Forêt | – | 6 | 3 690 € | 32 | |
| Saint-Julien | – | 3 | 2 800 € | 35 | maisons −4,8 % |
| Sainte-Anastasie-sur-Issole | – | 4 | 3 380 € | 34 | |
| Callas | 2 400 € | 10 | 3 120 € | 26 | |
| Taradeau | – | 5 | 3 640 € | 29 | |
| Signes | – | 8 | 3 090 € | 26 | |
| Néoules | – | 6 | 3 730 € | 27 | |
| Plan-d'Aups-Sainte-Baume | 3 140 € | 11 | 3 800 € | 21 | |
| Tavernes | – | 1 | 2 980 € | 30 | |
| Camps-la-Source | – | 4 | 3 350 € | 26 | |
| Belgentier | 3 060 € | 10 | 3 250 € | 20 | |
| Évenos | – | 6 | 4 260 € | 24 | |
| Mons | – | 4 | 2 880 € | 25 | |
| Varages | – | 4 | 2 130 € | 24 | |
| Méounes-lès-Montrieux | – | 4 | 3 470 € | 24 | |
| Villecroze | – | 2 | 3 000 € | 25 | |
| Collobrières | – | 9 | 3 720 € | 16 | |
| Rougiers | – | 9 | 3 690 € | 15 | |
| Pourcieux | – | 4 | 3 820 € | 20 | |
| Rayol-Canadel-sur-Mer | – | 9 | 9 990 € | 14 | |
| Ginasservis | – | 2 | 2 690 € | 21 | |
| Tanneron | – | 3 | 4 190 € | 19 | |
| Brue-Auriac | – | 7 | 3 330 € | 15 | |
| La Môle | – | 7 | 4 080 € | 14 | |
| Correns | – | 4 | 1 940 € | 16 | |
| Entrecasteaux | – | 2 | 3 660 € | 17 | |
| Solliès-Ville | – | 2 | 3 730 € | 17 | |
| Sillans-la-Cascade | – | 0 | 3 200 € | 17 | |
| Vins-sur-Caramy | – | 1 | 2 420 € | 16 | |
| Saint-Antonin-du-Var | – | 1 | 3 760 € | 16 | |
| Claviers | – | 7 | 1 920 € | 10 | |
| Montmeyan | – | 2 | 2 240 € | 14 | |
| Montfort-sur-Argens | – | 0 | 2 890 € | 16 | |
| Les Mayons | – | 2 | 2 890 € | 14 | |
| La Celle | – | 3 | 3 400 € | 13 | |
| Ampus | – | 1 | 2 150 € | 13 | |
| Moissac-Bellevue | – | 0 | 2 970 € | 11 | |
| Pontevès | – | 0 | 2 580 € | 10 |
Médiane affichée à partir de 10 ventes ; évolution à partir de 30 ventes sur chacune des deux périodes. Méthode et limites : page prix au m². Pour estimer un bien à partir de ces chiffres : estimer sa maison soi-même.